Neuigkeiten
Bekanntmachung
Erstelldatum09.03.2026
der Haushaltssatzung Gemeinde Fronreute mit Eigenbetrieb Wasserversorgung Fronreute 2026
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die von dem Gemeinderat am 23.02.2026 beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 24.02.2026 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ravensburg (Kommunal- und Prüfungsamt) am 27.02.2026 genehmigt.
Der Haushaltsplan wird auf der Internetseite des Ratsinformationssystems der Gemeinde Fronreute öffentlich bereit gestellt. Er ist unter folgendem Link abrufbar https://fronreute.ris-portal.de/haushaltsplaene-und-jahresabschluesse. Er steht dort bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung zur Verfügung.
Nachrichtlich wird die Haushaltssatzung mit dargestellt:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 16.053.728 € |
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 16.570.154 € |
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 516.426 € |
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 349.780 € |
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 349.780 € |
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 166.646 € |
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 15.027.080 € |
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | - 14.358.250 € |
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts | 668.830 € |
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.750.374 € |
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 7.736.177 € |
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus | - 2.985.803 € |
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf | - 2.316.973 € |
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.700.000 € |
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 552.863 € |
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus | 1.147.137 € |
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, | - 1.169.836 € |
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.
§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) wurden am 16.12.2024 in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgesetzt.
Die Nennung der Hebesätze erfolgt nachrichtlich, sie wurden wie folgt festgesetzt
1. | für die Grundsteuer |
|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 250 v. H. |
| der Steuermessbeträge; |
|
2. | für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
| der Steuermessbeträge. |
|
§ 6 Stellenplan
Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
§ 7 Sonderrechnung Wasserversorgung
(1) Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 767.779 € |
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 686.371 € |
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 81.408 € |
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 € |
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 81.408 € |
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 753.095 € |
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | - 508.431 € |
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans | 244.664 € |
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 331.722 € |
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 1.698.200 € |
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus | - 1.366.478 € |
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf | - 1.121.814 € |
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.194.278 € |
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 323.907 € |
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus | 1.870.371 € |
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, | 748.557 € |
(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 EUR.
(3) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.
(4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR.